Kadra Wojewódzka Młodzików
1. | Krystek | Mikołaj | 2008-11-10 | m | K7910 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
2. | Oszajca | Julia | 2008-07-07 | k | O7961 | UKS „Skarbek” Gogołów |
3. | Piaskowska | Julia | 2008-04-15 | k | P8384 | UKS „Sokół” Ropczyce |
4. | Horst | Natalia | 2008-06-02 | k | H7556 | SSKS „Badminton” Przemyśl |
5. | Surowiec | Oliwia | 2009-03-26 | k | S7706 | UMKS „Koliber”Dąbrówki |
6. | Wilczek | Jan | 2009-12-01 | m | W7969 | UKS „Skarbek” Gogołów |
7. | Drzyzga | Przemysław | 2009-07-18 | m | D7966 | UKS „Skarbek” Gogołów |
8. | Wilisowska | Amelia | 2010-01-03 | k | W12079 | UKS „Skarbek” Gogołów |
9. | Przybyła | Adam | 2010-01-04 | m | P8836 | UMKS „Koliber”Dąbrówki |
10. | Żegleń | Filip | 2010-07-13 | m | Ż8991 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
11. | Bandrowicz | Aleksander | 2011-09-10 | m | B9729 | SSKS „Badminton” Przemyśl |
12. | Maciejowski | Bartosz | 2010-08-30 | m | M12322 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
13. | Madziar | Zuzanna | 2008-10-03 | k | M7964 | UKS „Skarbek” Gogołów |
14. | Wiśniowski | Ignacy | 2010-01-05 | m | W12081 | UKS „Skarbek” Gogołów |
15. | Szerszeń | Filip | 2010-11-28 | m | S12323 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
16. | Dydyński | Igor | 2009-12-08 | m | D8992 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
17. | Tołpa | Jakub | 2010-09-26 | m | T9716 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
18. | Pytlos | Joachim | 2011-09-03 | m | P12529 | RKB Rzeszów |
19. | Kościółek | Lena | 2010-08-21 | k | K12543 | RKB Rzeszów |
20. | Bierzyński | Szymon | 2008-04-03 | m | B12575 | SS Badminton Zarzecze |
21. | Kaczor | Filip | 2008-07-25 | m | K8619 | UKSB Volant Mielec |
22. | Piechota | Patryk | 2009-03-13 | m | P8623 | UKSB Volant Mielec |
23. | Kabot | Marek | 2008-09-28 | m | K8618 | UKSB Volant Mielec |
24. | Nowosiadło | Paweł | 2008-09-20 | m | N8622 | UKSB Volant Mielec |
Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych
1. | Wąsik | Krystian | 2007-11-30 | m | W7399 | MKS „Stal” Nowa Dęba |
2. | Kufel | Bartosz | 2007-02-02 | m | K7151 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
3. | Drymajło | Kacper | 2007-04-12 | m | D7064 | SSKS „Badminton” Przemyśl |
4. | Kazimir | Szymon | 15.09.2007 | m | K7559 | SSKS „Badminton” Przemyśl |
5. | Madziar | Szymon | 2007-11-16 | m | M7965 | UKS „Skarbek” Gogołów |
Kadra Wojewódzka Juniorów i Młodzieżowców
1. | Grzyb | Wiktor | 17.03.2002 | m | G5058 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
2. | Skrzek | Emilia | 12.01.2005 | k | S6115 | UKS „Orbitek” Straszęcin |
3. | Malak | Kamil | 31.08.2005 | m | M7084 | MKS „Stal” Nowa Dęba |
4. | Wąsik | Karol | 2005-09-02 | m | W7763 | MKS „Stal” Nowa Dęba |